An industry-driven exclusive 4-year B. Tech. program in collaboration with Ajeenkya DY Patil University, Pune
Fee Components | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seat Block Fees¹ | ₹50,000 | - | - | - | - | - | - | - |
Tuition Fees | ₹1,56,250 | ₹1,56,250 | ₹1,56,250 | ₹1,56,250 | ₹1,56,250 | ₹1,56,250 | ₹1,56,250 | ₹1,56,250 |
Upskilling Fees | ₹50,000 | ₹50,000 | ₹50,000 | ₹50,000 | ₹50,000 | ₹50,000 | ₹50,000 | ₹50,000 |
Hostel & Mess Fees² | - | - | - | - | - | - | - | - |
Refundable Deposit (IFRSD) | ₹50,000 | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL PAYABLE | ₹3,06,250 | ₹2,06,250 | ₹2,06,250 | ₹2,06,250 | ₹2,06,250 | ₹2,06,250 | ₹2,06,250 | ₹2,06,250 |
Yes, upon completion, you will be granted alumni status from both Newton School of Technology and Ajeenkya DY Patil University.
Yes, the B.Tech program at Ajeenkya DY Patil University is approved by UGC.